PHONESTAR
Lastra acustica ecologica di ultima generazione: massime performances
Punti di forza in breve:
– Funziona ovunque: contropareti, controsoffitti, pareti divisorie a secco, pavimenti
– Prestazioni acustiche che non reggono confronto con lastre di pari spessore
– Elevatissimo assorbimento acustico, specie nel campo delle basse frequenze
– La sabbia contenuta, trasforma le vibrazioni prodotte dai rumori in microvibrazioni, dissipandole
| Spessore | 12,5 mm |
| Larghezza | 1,2 m |
| Lunghezza | 0,8 m |
| Peso | 17,50 kg/m² |
| Potere fonoisolante della lastra | Rw= 36 dB |
| Potere fonoisolante atteso del sistema parete | Rw= 67 dB |
| Abbattimento acustico al calpestìo | ΔLn,w= 30 dB |
| Classe di reazione al fuoco | E |
| Calore specifico materiale acustico | 1150 J/kgK |
| Conducibilità termica materiale acustico | λ= 0,170 W/mK |
| Valore Sd | 0,17 m |
| Bancale | 54,72 m² |
| Spessore | 12,5 mm |
| Larghezza | 1,25 m |
| Lunghezza | 0,625 m |
| Peso | 17,50 kg/m² |
| Potere fonoisolante della lastra | Rw= 36 dB |
| Potere fonoisolante atteso del sistema parete | Rw= 67 dB |
| Abbattimento acustico al calpestìo | ΔLn,w= 30 dB |
| Classe di reazione al fuoco | E |
| Calore specifico materiale acustico | 1150 J/kgK |
| Conducibilità termica materiale acustico | λ= 0,170 W/mK |
| Valore Sd | 0,17 m |
| Bancale | 54,68 m² |











