Silenz PUR-MIX
Risanamento acustico a basso spessore con placcaggio diretto in aderenza
Punti di forza in breve:
– Ingombro lastra posata: 25/35 mm
– Incollaggio diretto su parete da risanare, con notevole riduzione dei tempi di cantiere
– Fiocchi di poliuretano traspiranti ad alta densità derivanti da eco-riciclo
– Certificato di emissioni VOC per applicazione su interni
| Spessore | 20 mm |
| Larghezza | 1,2 m |
| Lunghezza | 2 m |
| Peso | 9,50 kg/m² |
| Potere fonoisolante della lastra | Rw= 31 dB |
| Potere fonoisolante atteso del sistema parete | Rw= 54 dB |
| Classe di reazione al fuoco | F |
| Calore specifico lastra in cartongesso | 1000 J/kgK |
| Calore specifico materiale acustico | 1800 J/kgK |
| Conducibilità termica lastra in cartongesso | λ= 0,210 W/mK |
| Conducibilità termica materiale acustico | λ= 0,038 W/mK |
| Valore Sd del sistema | 0,15 m |
| Bancale | 120 m² |
| Spessore | 30 mm |
| Larghezza | 1,2 m |
| Lunghezza | 2 m |
| Peso | 10,50 kg/m² |
| Potere fonoisolante della lastra | Rw= 32 dB |
| Potere fonoisolante atteso del sistema parete | Rw= 62 dB |
| Classe di reazione al fuoco | F |
| Calore specifico lastra in cartongesso | 1000 J/kgK |
| Calore specifico materiale acustico | 1800 J/kgK |
| Conducibilità termica lastra in cartongesso | λ= 0,210 W/mK |
| Conducibilità termica materiale acustico | λ= 0,038 W/mK |
| Valore Sd del sistema | 0,21 m |
| Bancale | 96 m² |





