Silenz GIPSOGOMMA
Tutta la massa e l’elasticità della gomma per un risanamento acustico a regola d’arte
Punti di forza in breve:
– Ingombro lastra posata: 25/35 mm
– Incollaggio diretto su parete da risanare, con notevole riduzione dei tempi di cantiere
– Certificato conforme CAM, rispettoso dell’ambiente
– Classe di reazione al fuoco B-s1,d0
| Spessore | 22,5 mm |
| Larghezza | 1,2 m |
| Lunghezza | 2 m |
| Peso | 17 kg/m² |
| Potere fonoisolante della lastra | Rw= 31 dB |
| Potere fonoisolante atteso del sistema parete | Rw= 56 dB |
| Classe di reazione al fuoco | B-s1,d0 |
| Calore specifico lastra in cartongesso | 1000 J/kgK |
| Calore specifico materiale acustico | 1700 J/kgK |
| Conducibilità termica lastra in cartongesso | λ= 0,210 W/mK |
| Conducibilità termica materiale acustico | λ= 0,150 W/mK |
| Valore Sd del sistema | 200 m |
| Bancale | 84 m² |
| Spessore | 32,5 mm |
| Larghezza | 1,2 m |
| Lunghezza | 2 m |
| Peso | 24,50 kg/m² |
| Potere fonoisolante della lastra | Rw= 32 dB |
| Potere fonoisolante atteso del sistema parete | Rw= 60 dB |
| Classe di reazione al fuoco | B-s1,d0 |
| Calore specifico lastra in cartongesso | 1000 J/kgK |
| Calore specifico materiale acustico | 1700 J/kgK |
| Conducibilità termica lastra in cartongesso | λ= 0,210 W/mK |
| Conducibilità termica materiale acustico | λ= 0,150 W/mK |
| Valore Sd del sistema | 300 m |
| Bancale | 60 m² |







