SONORA PE
Vielseitig und sparsam, ohne auf Leistung zu verzichten
Vorteile im Überblick:
– Verfügbar in 3 verschiedenen Stärken
– Einsetzbar sowohl als Dämmung unter Estrich (Dicken 5 und 10 mm) als auch unter schwimmenden Bodenbelag für schwimmendes Parkett (Dicke 3 mm)
– Hohe Druckfestigkeit und geringes Absetzen unter Dauerbelastung
| Dicke | 3 mm |
| Breite | 1,55 m |
| Länge | 60 m |
| Flächengewicht | 0,10 kg/m² |
| Erwartete Trittschalldämmung | ΔLn,w= 24 dB |
| Trittschalldämmung | ΔLn,w= 20 dB |
| Dynamische Steifheit | s’= 80 MN/m³ |
| Optimale Systemlastbedingungen | 120 kg/m² |
| Komprimierbarkeitsklasse | CP2 |
| Wärmeleitfähigkeit | λ= 0,034 W/mK |
| Sd-Wert | 11 m |
| Rolle | 93 m² |
| Dicke | 5 mm |
| Breite | 1,55 m |
| Länge | 50 m |
| Flächengewicht | 0,17 kg/m² |
| Erwartete Trittschalldämmung | ΔLn,w= 32 dB |
| Trittschalldämmung | ΔLn,w= 28 dB |
| Dynamische Steifheit | s’= 60 MN/m³ |
| Optimale Systemlastbedingungen | 120 kg/m² |
| Komprimierbarkeitsklasse | CP2 |
| Wärmeleitfähigkeit | λ= 0,034 W/mK |
| Sd-Wert | 18 m |
| Rolle | 77,5 m² |
| Dicke | 10 mm |
| Breite | 1,5 m |
| Länge | 50 m |
| Flächengewicht | 0,33 kg/m² |
| Erwartete Trittschalldämmung | ΔLn,w= 35 dB |
| Trittschalldämmung | ΔLn,w= 30 dB |
| Dynamische Steifheit | s’= 32 MN/m³ |
| Optimale Systemlastbedingungen | 120 kg/m² |
| Komprimierbarkeitsklasse | CP2 |
| Wärmeleitfähigkeit | λ= 0,034 W/mK |
| Sd-Wert | 36 m |
| Rolle | 75 m² |






