PHONESTRIP
Umweltfreundlicher Entkopplungsstreifen für Wand- Deckenknoten
Vorteile im Überblick:
– Reduzierung der Flankenübertragung mit einem einzigen Produkt
– Funktion unabhängig von den aufgebrachten Lasten
– Entkopplungspad unter Hold-down oder Winkelverbinder nicht erforderlich
– Der darin enthaltene Sand absorbiert Vibrationen indem es sie in Mikrovibrationen umwandelt
| Dicke | 15 mm |
| Breite | 60 - 80 - 100 - 120 mm (Verfügbar auf Anfrage bis 240 mm Breite) |
| Länge | 1,2 mm |
| Flächengewicht | 18 kg/m² |
| Wärmeleitfähigkeit | λ= 0,17 W/mK |
| Brandverhalten | E (EN 13501) |
| Charakteristischer Widerstand f c,kw | 23,00 N/mm² |
| Charakteristischer Widerstand f c,d | 17,69 N/mm² (mit Sicherheitsfaktor) |
| Sicherheitsfaktor | 1,3 (DIN 1995-1-1/NA, Tabelle NA.2 und 3) |
| Endverformung | 3,5 mm ± 0,5 mm (GA Bauart AZ: 18-G-027) |
| Kij-Wert (L-Kupplung) | 16 dB |
| Kij-Wert (T-Kupplung) | 17 dB (Decke - untere Wand) - 17,3 dB (Decke - obere Wand) - 21,8 dB (untere Wand - obere Wand) |











