DWD PROTECT N+F
Starre und atmungsaktive technische Platte als Abschluss von Platform- Frame-Wänden
Vorteile im Überblick:
– Hohe Schub- und Biegefestigkeit
– An der Außenseite als Abschluss einer Platform- Frame-Wand für vollständige Atmungsaktivität
– Die asymmetrische Nutund Feder-Kante sorgt für Winddichtheit ohne Klebeband
– Brandverhaltensklasse D-s1,d0
| Dicke | 16 mm |
| Breite | 2515 mm |
| Länge | 640 mm |
| Kantenverarbeitung | Nut und Feder |
| Dichte | 565 kg/m³ |
| Wärmeleitfähigkeit | λD = 0,09 W/mK |
| Brandverhalten | D-s1,d0 |
| Elastizitätsmodul | 1600 N/mm² |
| Biegefestigkeit | 14 N/mm² |
| Zugfestigkeit in Querrichtung | 0,30 N/mm² |
| Zugkraft | ft,0,k= 7,9 N/mm² / ft,90,k= 7,2 N/mm² |
| Komprimierung | fc,0,k= 6,9 N/mm² / fc,90,k= 7,2 N/mm² |
| Schneiden | fv,k= 3,7 N/mm² |
| Dampfdurchlässigkeitskoeffizient | μ= 11 |
| Spezifische Wärmekapazität | 2100 J/KgK |
| Palette | 64,36 m² |








