SONORA PE
Versatilità e risparmio, senza rinunciare alle prestazioni
Punti di forza in breve:
– Disponibile in 3 diversi spessori
– Impiegabile sia come sottomassetto (spessori 5 e 10 mm) che come sottopavimento per parquet flottante (spessore 3 mm)
– Elevata resistenza alla compressione e deformazione permanente ridotta
| Spessore | 3 mm |
| Larghezza | 1,55 m |
| Lunghezza | 60 m |
| Peso | 0,10 kg/m² |
| Abbattimento acustico al calpestìo atteso | ΔLn,w= 24 dB |
| Abbattimento acustico al calpestìo | ΔLn,w= 20 dB |
| Rigidità dinamica | s’= 80 MN/m³ |
| Condizioni di carico ottimale del sistema | 120 kg/m² |
| Classe di comprimibilità | CP2 |
| Conducibilità termica | λ= 0,034 W/mK |
| Valore Sd | 11 m |
| Rotolo | 93 m² |
| Spessore | 5 mm |
| Larghezza | 1,55 m |
| Lunghezza | 50 m |
| Peso | 0,17 kg/m² |
| Abbattimento acustico al calpestìo atteso | ΔLn,w= 32 dB |
| Abbattimento acustico al calpestìo | ΔLn,w= 28 dB |
| Rigidità dinamica | s’= 60 MN/m³ |
| Condizioni di carico ottimale del sistema | 120 kg/m² |
| Classe di comprimibilità | CP2 |
| Conducibilità termica | λ= 0,034 W/mK |
| Valore Sd | 18 m |
| Rotolo | 77,5 m² |
| Spessore | 10 mm |
| Larghezza | 1,5 m |
| Lunghezza | 50 m |
| Peso | 0,33 kg/m² |
| Abbattimento acustico al calpestìo atteso | ΔLn,w= 35 dB |
| Abbattimento acustico al calpestìo | ΔLn,w= 30 dB |
| Rigidità dinamica | s’= 32 MN/m³ |
| Condizioni di carico ottimale del sistema | 120 kg/m² |
| Classe di comprimibilità | CP2 |
| Conducibilità termica | λ= 0,034 W/mK |
| Valore Sd | 36 m |
| Rotolo | 75 m² |





