DWD PROTECT N+F
Pannello tecnico rigido e traspirante per la chiusura di pareti Platform Frame
Punti di forza in breve:
– Elevata resistenza a taglio e flessione
– Posto sul lato esterno a chiusura di una parete Platform Frame, ne permette la totale traspirabilità
– Il giunto maschio e femmina asimmetrico garantisce tenuta al vento senza necessità di nastratura
– Classe di reazione al fuoco D-s1,d0
| Spessore | 16 mm |
| Larghezza | 2515 mm |
| Lunghezza | 640 mm |
| Lavorazione dello spigolo | maschio e femmina |
| Massa volumica | 565 kg/m³ |
| Conducibilità termica di riferimento | λD= 0,09 W/mK |
| Classe di reazione al fuoco | D-s1,d0 |
| Modulo elastico | 1600 N/mm² |
| Resistenza alla flessione | 14 N/mm² |
| Resistenza alla trazione trasversale | 0,30 N/mm² |
| Trazione | ft,0,k= 7,9 N/mm² / ft,90,k= 7,2 N/mm² |
| Compressione | fc,0,k= 6,9 N/mm² / fc,90,k= 7,2 N/mm² |
| Taglio | fv,k= 3,7 N/mm² |
| Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore | μ= 11 |
| Capacità termica specifica | 2100 J/KgK |
| Bancale | 64,36 m² |








